Stand: 19.01.2008 - 16:41 Uhr. | |||||||||
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützen | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Thomas Kewel 364, Ralph Kunisch 351, Jörg Heinz Hüneke 345 | 138 | 1060 | |||||||
2. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Wolfgang Weber 342, Reinhold Espenhain 368, Dieter Zabel 335 | 132 | 1045 | |||||||
2.53.10 9mm Gebrauchspistole Schützen | |||||||||
1. | Thomas Lanfer | 44 | 43 | 47 | |||||
Krefelder Pistolen-Club e.V. | 44 | 48 | 48 | 46 | 47 | 367 | |||
2. | Thomas Kewel | 45 | 44 | 43 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 47 | 46 | 47 | 47 | 45 | 364 | |||
3. | Ulf Nitsche | 40 | 43 | 46 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 43 | 44 | 46 | 48 | 47 | 357 | |||
4. | Andreas Ricks | 41 | 44 | 45 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 43 | 46 | 46 | 45 | 47 | 357 | |||
5. | Markus Thümmler | 43 | 43 | 48 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 46 | 27 | 45 | 47 | 48 | 347 | |||
6. | Jörg Heinz Hüneke | 38 | 44 | 40 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 40 | 45 | 46 | 46 | 46 | 345 | |||
7. | Wolfgang Weber | 43 | 44 | 42 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 44 | 40 | 45 | 43 | 41 | 342 | |||
8. | Corinna Lohn | 38 | 43 | 39 | |||||
V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 39 | 36 | 44 | 43 | 42 | 324 | |||
9. | Klaus Hannappel | 43 | 43 | 37 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 39 | 31 | 40 | 29 | 40 | 302 | |||
10. | Thomas Heblinski | 30 | 37 | 41 | |||||
BSGes 1451 Fischeln e.V. | 30 | 24 | 23 | 33 | 42 | 260 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Karsten Lempfer 350, Michael Meulen van der 345, Gerd Rüdiger Stöbbe 320 | 1015 | ||||||||
2.53.50 9mm Gebrauchspistole Altersklasse | |||||||||
1. | Ralph Kunisch | 44 | 40 | 40 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 44 | 47 | 47 | 42 | 47 | 351 | |||
2. | Jörg Turnwald | 41 | 42 | 43 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 43 | 33 | 43 | 44 | 48 | 337 | |||
3. | Rainer Stuffertz | 19 | 30 | 18 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 33 | 20 | 21 | 25 | 41 | 207 | |||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Michael Meulen van der | |||||||||
VL-Schützen Krefeld | 345 | ||||||||
2.53.60 9mm Gebrauchspistole Senioren | |||||||||
1. | Reinhold Espenhain | 47 | 47 | 47 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 45 | 41 | 45 | 48 | 48 | 368 | |||
2. | Horst Görtz | 42 | 46 | 46 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 44 | 49 | 41 | 40 | 44 | 352 | |||
3. | Dieter Zabel | 43 | 47 | 40 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 46 | 44 | 46 | 26 | 43 | 335 | |||
4. | Gerd Rüdiger Stöbbe | 39 | 46 | 38 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 | 320 | |||
5. | Hermann Fessel Dr. | 39 | 40 | 42 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 47 | 36 | 37 | 31 | 46 | 318 | |||
6. | Horst Dieter Heller | 29 | 28 | 27 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 29 | 32 | 42 | 29 | 38 | 254 | |||
7. | Manfred Nitsch | 15 | 23 | 16 | |||||
BSGes 1451 Fischeln e.V. | 27 | 40 | 42 | 32 | 24 | 219 | |||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Karsten Lempfer | |||||||||
VL-Schützen Krefeld | 350 | ||||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.